| SPECIFICATIONS | PC-12S | 
      
        | Grinding Wheel |  | 
      
        | Standard grinding range (Dia.) | Ø1~Ø40 mm | 
      
        | Capacity increases with special arrangement | Ø30~Ø60 mm | 
      
        | Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø305 x 150 x Ø120 | 
      
        | Grinding wheel speed | 1900 R.P.M. | 
      
        | Grinding wheel motor | 7-1/2 HP x 4P | 
      
        | Regulating Wheel |  | 
      
        | Regulating wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø205 x 150 x Ø90 | 
      
        | Regulating wheel speed | 10 ~ 300 R.P.M. (Variable) | 
      
        | Regulating wheel motor | 1.5 KW servo motor | 
      
        | Regulating wheel tilt angle | +5° ~ -3° | 
      
        | Regulating wheel swivel angle | ±5° | 
      
        | Handwheel Graduation |  | 
      
        | Upper slide feed graduation | 4 mm/rev.   0.025 mm/graduation | 
      
        | Upper slide micro-feed graduation | 0.1 mm/rev.   0.001 mm/graduation | 
      
        | Lower slide feed graduation | 7 mm/rev.  0.05 mm/graduation | 
      
        | Lower slide micro-feed graduation | 0.2 mm/rev.  0.001 mm/graduation | 
      
        | Trimming device graduation | 1.25 mm/rev.   0.01 mm/graduation | 
      
        | Drive Motors |  | 
      
        | Hydraulic pump motor | 1 HP x 4P | 
      
        | Coolant pump motor | 1/8 HP x 2P | 
      
        | Machine Dimensions |  | 
      
        | Machine Dimensions | 1750 x 1050 x 1400 mm | 
      
        | Net weight | 1650 kgs | 
      
        | Gross weight | 1900 kgs |